Jacken & Oberteile
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
HÜFTWEITE | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
TAILLE | 74 -78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
KRAGENWEITE | 36.9 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 33-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-43.5 | 44-46.5 | 47-49 |
HÜFTWEITE | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-43 | 43.5-45.5 | 46-48.5 |
TAILLE | 29-30.5 | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-39.5 | 40-42.5 | 43-45 |
KRAGENWEITE | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
So misst Du Dich richtig
Nicht sicher, welche Größe Du wählen sollst? Die folgenden Tabellen helfen Dir, Deine richtige Größe zu finden.
-
KRAGENWEITE
Miss um den unteren Teil Deines Halses und lege dabei den Zeigefinger zwischen das Maßband und den Hals, um eine bequeme Passform zu erhalten
-
BRUST
Miss um die breiteste Stelle; lege dabei das Maßband direkt unter den Armen an und versicher Dich, dass es auch am Rücken glatt anliegt
-
TAILLE
Miss um die schmalste Stelle Deiner Taille, direkt über dem Bauchnabel
-
HÜFTWEITE
Nimm Deine Hüftmaße an der breitesten Stelle des Gesäße
Die Grösse Passt Nicht?
Es ist möglich, online gekaufte Waren innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung der Bestellung zurückzugeben, sofern sie nicht beschädigt, gewaschen, verändert oder getragen wurden. Für mehr Informationen bitte hier klicken