Broek
Hoe meet je jezelf op
Cm
In
INTERNATIONALE MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
TAILLE | 67-71 | 71-75 | 75-78 | 78-83 | 83-88 | 85.5-90.5 | 90.5-98 | 93-103 |
HEUPEN | 87-91 | 91-95 | 95-98 | 98-103 | 103-108 | 105.5-110.5 | 110.5-118 | 113-123 |
BINNENBEENLENGTE | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 |
INTERNATIONALE MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
IT | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
FR | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
ES | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
DE | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-36 | 36-38 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 | 24 |
TAILLE | 26.5-28 | 28.5-29.5 | 30-30.5 | 31-32.5 | 33-34.5 | 34-35.5 | 36-38.5 | 37-40.5 |
HEUPEN | 34.5-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40.5 | 41-42.5 | 42-43.5 | 44-46 | 45-48 |
BINNENBEENLENGTE | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
bis zu -50 % zu erhalten
Weet je niet welke maat je nodig hebt? De volgende tabellen helpen je de juiste maat te vinden.
-
TAILLE
Meet de taille op het smalste deel, net boven de navel
-
HEUPEN
Meet de heupen waar je billen het volst zijn
-
BINNENBEENLENGTE
Meet de afstand van het kruis tot de grond
Past het niet?
Je mag een online gekocht artikel binnen 30 dagen na verzending van je bestelling ruilen, als het je niet past, niet staat of tegenvalt, mits het artikel niet beschadigd, gewassen, gewijzigd of gedragen is. Klik hier voor meer informatie.